Tabulka splátek

Výše půjčky 1 rok2 roky3 roky4 roky5 let6 let7 let
30.000 2.773 1.507 1.090 882 758 675 555
50.000 4.573 2.475 1.779 1.431 1.222 1.083 888
70.000 6.355 3.394 2.423 1.941 1.655 1.465 1.332
100.000 9.039 4.839 3.452 2.763 2.353 2.082 1.887
150.000 13.545 7.244 5.155 4.121 3.490 3.083 2.776
200.000 18.040 9.639 6.854 5.475 4.635 4.088 3.665
250.000 22.53812.025 8.543 6.818 5.764 5.083 4.554
300.000 26.11014.40110.222 8.151 6.885 6.067 5.441

Dlouhodobé půjčky

Výše půjčky10 let20 let
350.000 4.004 2.638
400.000 4.576 3.014
450.000 5.147 3.391
500.000 5.791 3.768

Žádost o půjčku

Pokud chcete můžete formulář vyplnit pomocí ssl.

+420
 
Kč za měsíc
Vlastníte nemovitost?
Vlastníte automobil?